在庫一覧表更新しました!
2015.02.20 Fri
今回は追加はなく、送り出したものを一覧表から削除しました。
〈箱体〉
№ | 横 | 奥行 | 高さ | 面数 | 中身 | 備考 |
44 | 2400 | 1800 | 2300 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚 |
36 | 1600 | 900 | 2250 | 2面体 | 有 |
扉:1枚3Φ75kVA 60Hz 東芝 2000年 107kg 1Φ20kVA 60Hz 東芝 2000年 305kg |
4 | 3500 | 1800 | 2300 | 4面体 | 有 | 3Φ300kVA 60Hz 三菱 2006年 855kg 1Φ150kVA 60Hz 日立 2005年 410kg 1Φ150kVA 60Hz 日立 2006年 410kg |
27 | 1350 | 1050 | 2300 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 3Φ50kVA 50/60Hz 高岳 200kg 1Φ50kVA 50/60Hz 高岳 240kg |
1 | 4300 | 1790 | 2300 | 5面体 | 無 | 扉:右1枚 |
45 | 4000 | 1800 | 2300 | 5面体 | 無 | 扉:右1枚 |
〈トランス〉
№ | 単相/三相 | 容量 | 一次測 | 二次測 | 周波数 | 年式 | メーカー | 重量 |
184 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1991年製 | 三菱 | 360kg |
93 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2011年製 | 三菱 | 330kg |
9 | 3φ | 300kVA | 6600V | 440Y-254V | 60HZ | 2000年製 | 東芝 | 890kg |
148 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1999年製 | 日立 | 202kg |
面数の多いものはあと7面体が1基しかない状態です。。
より多くのニーズに応えられるよう、また多面体を在庫に入れたら更新します!